利率查詢
本社最高存款利率 | 存本取息儲蓄存款3年期固定利率1.65% |
---|---|
定期存款3年期固定利率1.65% | |
存本取息儲蓄存款2年期固定利率1.65% | |
定期存款1年期固定利率1.65% | |
存本取息儲蓄存款1年期固定利率1.65% | |
定期存款2年期固定利率1.65% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活期存款 | 0.17 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 1.2 | 1.11 | |||
活期儲蓄存款 | 0.3 | 3 月期 | 1.25 | 1.17 | ||||
定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 6 月期 | 1.35 | 1.26 | |
1 年期 | 存本取息儲蓄存款 | 1.5 | 1.65 | 9 月期 | 1.45 | 1.37 | ||
2 年期 | 存本取息儲蓄存款 | 1.5 | 1.65 | 1 年期 | 1.5 | 1.65 | ||
3 年期 | 存本取息儲蓄存款 | 1.5 | 1.65 | 2 年期 | 1.5 | 1.65 | ||
放 款 業 務 | 定儲指數利率 | 1.685 | 3 年期 | 1.5 | 1.65 | |||
基準利率 | 2.685 | |||||||
短期最低利率 | 1.39 | |||||||
短期最高利率 | 12.625 | |||||||
中長期最低利率 | 1.39 | |||||||
中長期最高利率 | 12.625 | |||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. |
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: