本社最高存款利率 | 定期存款2年期機動利率0.7% |
存本取息儲蓄存款3年期機動利率0.7% | |
定期存款3年期機動利率0.7% | |
存本取息儲蓄存款2年期機動利率0.7% | |
定期存款1年期機動利率0.7% | |
存本取息儲蓄存款1年期機動利率0.7% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||||
活期存款 | 0.02 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 0.35 | 0.285 | |||||
活期儲蓄存款 | 0.05 | 3 月期 | 0.4 | 0.345 | ||||||
定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 6 月期 | 0.5 | 0.435 | |||
1 年期 | 存本取息儲蓄存款 | 0.7 | 0.6 | 9 月期 | 0.6 | 0.545 | ||||
2 年期 | 存本取息儲蓄存款 | 0.7 | 0.6 | 1 年期 | 0.7 | 0.6 | ||||
3 年期 | 存本取息儲蓄存款 | 0.7 | 0.6 | 2 年期 | 0.7 | 0.6 | ||||
放 款 業 務 | 定儲指數利率 | 0.81 | 3 年期 | 0.7 | 0.6 | |||||
基準利率 | 1.81 | |||||||||
短期最低利率 | 0.515 | |||||||||
短期最高利率 | 11.75 | |||||||||
中長期最低利率 | 0.515 | |||||||||
中長期最高利率 | 11.75 | |||||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. |
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: