
| 本社最高存款利率 | 存本取息儲蓄存款3年期固定利率1.055% |
| 定期存款3年期固定利率1.055% | |
| 存本取息儲蓄存款2年期固定利率1.055% | |
| 定期存款2年期固定利率1.055% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||||
| 活期存款 | 0.1 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 0.65 | 0.65 | |||||
| 活期儲蓄存款 | 0.2 | 3 月期 | 0.69 | 0.69 | ||||||
| 定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 6 月期 | 0.84 | 0.84 | |||
| 1 年期 | 存本取息儲蓄存款 | 1.03 | 1.04 | 9 月期 | 0.96 | 0.96 | ||||
| 2 年期 | 存本取息儲蓄存款 | 1.05 | 1.055 | 1 年期 | 1.03 | 1.04 | ||||
| 3 年期 | 存本取息儲蓄存款 | 1.05 | 1.055 | 2 年期 | 1.05 | 1.055 | ||||
| 放 款 業 務 | 定儲指數利率 | 1.06 | 3 年期 | 1.05 | 1.055 | |||||
| 基準利率 | 2.06 | |||||||||
| 基本利率 | 8.94 | |||||||||
| 短期最低利率 | 0.765 | |||||||||
| 短期最高利率 | 12 | |||||||||
| 中長期最低利率 | 0.765 | |||||||||
| 中長期最高利率 | 12 | |||||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. | ||||||||||
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: