
| 本社最高存款利率 | 定期存款2年期機動利率1.58% |
| 存本取息儲蓄存款3年期機動利率1.58% | |
| 定期存款3年期機動利率1.58% | |
| 存本取息儲蓄存款2年期機動利率1.58% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||||
| 活期存款 | 0.1 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 1.095 | 0.755 | |||||
| 活期儲蓄存款 | 0.35 | 3 月期 | 1.145 | 0.855 | ||||||
| 定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 6 月期 | 1.305 | 1.035 | |||
| 1 年期 | 存本取息儲蓄存款 | 1.56 | 1.2 | 9 月期 | 1.435 | 1.165 | ||||
| 2 年期 | 存本取息儲蓄存款 | 1.58 | 1.22 | 1 年期 | 1.56 | 1.2 | ||||
| 3 年期 | 存本取息儲蓄存款 | 1.58 | 1.22 | 2 年期 | 1.58 | 1.22 | ||||
| 放 款 業 務 | 基準利率 | 3.5 | 3 年期 | 1.58 | 1.22 | |||||
| 短期最低利率 | 2.19 | |||||||||
| 短期最高利率 | 12.32 | |||||||||
| 中長期最低利率 | 2.19 | |||||||||
| 中長期最高利率 | 12.39 | |||||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. | ||||||||||
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: